咨询热线
山东鑫亿新材料科技有限公司
联系人:刘经理
手机:18653361665
地址:淄博市高新区宝西路29号
规格尺寸/mm (D/HZ/CZ) | 总长/mm (OL) | 发热部表面积/cm² Hot zone Surface Area | 1050°C时电阻/Ω At 1050°C Resistance | 不同炉温下每支硅碳棒的功率、电压、电流 功率/W 电压/V(电流/A) | |||
1200°C | 1300°C | 1350°C | 1400°C | ||||
8/14/150/85 8/14/150/150 | 320 450 | 38.0 | 3.0 | 528 40(13.4) | 451 37(12.2) | 319 31(10.3) | 189 24(7.9) |
8/14/180/85 8/14/180/150 | 350 400 | 45.0 | 4.0 | 734 54(13.6) | 576 48(12.0) | 418 41(10.2) | 249 31.6(7.9) |
8/14/200/85 8/14/200/150 | 370 500 | 50.0 | 4.8 | 900 66(13.7) | 700 58(12.1) | 500 49(10.2) | 300 38(7.9) |
8/14/250/100 8/14/250/150 | 450 550 | 63.0 | 6.2 | 1134 84(13.5) | 880 74(11.9) | 630 62(10.1) | 385 49(7.9) |
8/14/300/85 8/14/300/150 | 470 600 | 75.0 | 7.4 | 1350 100(13.5) | 1050 88(12.0) | 750 75(10.1) | 450 58(7.8) |
12/150/200 | 550 | 56.5 | 1.7 | 1017 42(24.5) | 795 37(21.4) | 565 31(18.2) | 340 24(14.2) |
12/200/200 | 600 | 75.0 | 2.2 | 1350 55(24.8) | 1050 48(21.8) | 755 41(18.5) | 450 31.5(14.3) |
12/250/200 | 650 | 94.0 | 2.8 | 1692 69(24.6) | 1320 61(21.6) | 940 51(18.4) | 565 40(14.2) |
12/300/200 | 700 | 113.0 | 3.2 | 1808 73(24.8) | 1400 64(21.8) | 980 53(18.5) | 620 43(14.3) |
14/200/250 14/200/350 | 700 900 | 88.0 | 1.8 | 1584 54(29.7) | 1230 47(26.2) | 880 40(22) | 530 31(17.2) |
14/250/250 14/250/350 | 750 900 | 110.0 | 2.2 | 1980 66(30) | 1540 58(26.6) | 1100 49(22.4) | 665 38(17.3) |
14/300/250 14/300/350 | 800 1000 | 132.0 | 2.6 | 2376 79(30.2) | 1850 69(26.7) | 1320 59(22.4) | 785 45(17.4) |
14/400/250 14/400/350 | 900 1100 | 176.0 | 3.5 | 3168 105(30.7) | 2450 93(26.4) | 1750 78(22.5) | 1060 61(17.4) |
14/500/250 14/500/350 | 1000 1200 | 220.0 | 4.4 | 3960 132(30) | 3080 116(26.4) | 2200 99(22.4) | 1320 76(17.3) |
14/600/250 14/600/350 | 1100 1300 | 264.0 | 5.2 | 4752 157(30.2) | 3700 139(26.6) | 2650 118(22.6) | 1580 91(17.4) |
16/300/250 16/300/350 | 800 1000 | 150.7 | 2.0 | 2450 70(35) | 1909 62(30.8) | 1331 51.6(25.8) | 757 39(19.4) |
16/400/250 16/400/350 | 900 1100 | 201.0 | 2.5 | 3177 89(35.7) | 2318 76(30.5) | 1638 64(25.6) | 955 49(19.5) |
16/500/250 16/500/350 | 1000 1200 | 251.2 | 3.0 | 3877 108(35.9) | 2806 92(30.5) | 1971 77(25.6) | 1131 58(19.5) |
16/600/250 16/600/350 | 1100 1300 | 301.4 | 4.0 | 5119 143(35.8) | 3733 122(30.6) | 2657 103(25.8) | 1513 78(19.4) |
18/250/250 18/250/350 | 750 950 | 141.0 | 1.3 | 2538 57(44.2) | 1970 51(38.8) | 1410 43(32.8) | 840 33(25.5) |
18/300/250 18/300/350 | 800 1000 | 170.0 | 1.5 | 2713 64(42.4) | 2083 56(37.2) | 1480 47(31.5) | 906 37(24.5) |
18/400/350 18/400/400 | 1100 1200 | 226.0 | 1.9 | 3368 80(42.1) | 2641 71(37.2) | 1884 60(31.4) | 1118 46(24.3) |
18/500/350 18/500/400 | 1200 1300 | 283.0 | 2.3 | 4340 100(43.4) | 3199 86(37.6) | 2445 75(32.6) | 1456 58(25.1) |
18/600/350 18/600/400 | 1300 1400 | 340.0 | 2.7 | 4833 114(42.4) | 3835 102(37.6) | 2735 86(31.8) | 1617 66(24.5) |
18/800/350 18/800/400 | 1500 1600 | 450.0 | 3.1 | 5719 133(43) | 4278 115(37.2) | 3178 99(32.1) | 1815 75(24.2) |
20/300/250 20/300/350 | 800 1000 | 188.4 | 1.2 | 3289 63(52.2) | 2419 54(44.8) | 1771 46(38.5) | 1011 35(28.9) |
20/400/350 20/400/400 | 1100 1200 | 251.0 | 1.5 | 4079 78(52.3) | 3015 67(45) | 2233 58(38.5) | 1242 43(28.9) |
20/500/350 20/500/400 | 1200 1300 | 314.0 | 1.9 | 5158 99(52.1) | 3825 85(45) | 2736 72(38) | 1595 55(29) |
20/600/350 20/600/400 | 1300 1400 | 376.0 | 2.2 | 5928 114(52) | 4455 99(45) | 3354 86(39) | 1856 64(29) |
20/700/350 20/700/400 | 1300 1400 | 439.0 | 2.7 | 7200 139(51.8) | 5445 121(45) | 4004 104(38.5) | 2262 78(29) |
20/800/300 20/800/350 | 1400 1500 | 502.0 | 2.9 | 7867 151(52.1) | 5850 130(45) | 4345 112(38.8) | 2390 83(28.8) |
20/900/300 20/900/350 | 1500 1600 | 565.0 | 3.1 | 8372 161(52) | 6255 139(45) | 4719 121(39) | 2610 90(29) |
25/300/300 25/300/350 | 900 1000 | 236.0 | 0.9 | 3770 58(65) | 3100 53(58.5) | 2156 44(49) | 1292 34(38) |
25/400/350 25/400/400 | 1100 1200 | 314.0 | 1.1 | 4694 72(65.2) | 3712 64(58) | 2586 53(48.8) | 1604 42(38.2) |
25/500/350 25/500/400 | 1200 1300 | 392.0 | 1.3 | 5460 84(65) | 4350 75(58) | 3136 64(49) | 1862 49(38) |
25/600/400 25/600/500 | 1400 1600 | 470.0 | 1.6 | 6760 104(65) | 5394 93(58) | 3783 78(48.5) | 2318 61(38) |
25/800/400 25/800/500 | 1600 1800 | 627.0 | 1.8 | 7605 117(65) | 6032 104(58) | 4312 88(49) | 2584 68(38) |
25/1000/300 25/1000/400 | 1600 1800 | 785.0 | 2.4 | 10140 156(65) | 8062 139(58) | 5626 116(48.5) | 3666 94(39) |
30/400/300 30/400/400 | 1000 1200 | 380.0 | 0.7 | 5993 65(92.2) | 4480 56(80) | 3288 48(68.5) | 1968 37(53.2) |
30/500/300 30/500/350 | 1100 1200 | 470.0 | 0.9 | 7636 83(92) | 5774 72(80.2) | 4148 61(68) | 2544 48(53) |
30/600/350 30/600/400 | 1300 1400 | 570.0 | 1.0 | 8464 92(92) | 6400 80(80) | 4624 68(68) | 2809 53(53) |
30/700/400 30/700/450 | 1500 1600 | 660.0 | 1.2 | 10120 110(92) | 7680 96(80) | 5576 82(68) | 3392 64(53) |
30/800/450 30/800/500 | 1700 1800 | 750.0 | 1.4 | 11776 128(92) | 8960 112(80) | 6460 95(68) | 3922 74(53) |
30/900/350 30/900/400 | 1600 1700 | 850.0 | 1.5 | 12696 138(92) | 9600 120(80) | 6936 102(68) | 4187 79(53) |
30/1000/300 30/1000/350 | 1600 1700 | 940.0 | 1.7 | 14352 156(92) | 10880 136(80) | 7820 115(68) | 4770 90(53) |
30/1100/300 30/1100/350 | 1700 1800 | 1035.0 | 1.8 | 15180 165(92) | 11520 144(80) | 8296 122(68) | 5035 95(53) |
30/1500/300 30/1500/350 | 2100 2200 | 1410.0 | 2.7 | 22816 248(92) | 17280 216(80) | 12512 184(68) | 7579 143(53) |
35/400/350 35/400/400 | 1100 1200 | 440.0 | 0.7 | 8927 79(113) | 6664 68(98) | 4814 58(83) | 2772 44(63) |
35/500/350 35/500/400 | 1200 1300 | 550.0 | 0.9 | 11526 102(113) | 8624 88(98) | 6225 75(83) | 3516 56(62.8) |
35/600/350 35/600/400 | 1300 1400 | 660.0 | 1.1 | 14012 124(113) | 10584 108(98) | 7553 91(83) | 4347 69(63) |
35/800/350 35/800/400 | 1500 1600 | 880.0 | 1.4 | 17854 158(113) | 13426 137(98) | 9628 116(83) | 5544 88(63) |
35/1000/350 35/1000/400 | 1700 1800 | 1100.0 | 1.7 | 21696 192(113) | 16268 166(98) | 11703 141(83) | 6741 107(63) |
35/1200/350 35/1200/400 | 1900 2000 | 1320.0 | 2.0 | 25538 226(113) | 19208 196(98) | 13778 166(83) | 7938 126(63) |
35/1500/350 35/1500/400 | 2200 2300 | 1650.0 | 2.5 | 31866 282(113) | 24010 245(98) | 17181 207(83) | 9891 157(63) |
35/1700/300 35/1700/350 | 2300 2400 | 1870.0 | 2.9 | 36951 327(113) | 27832 284(98) | 19920 240(83) | 11529 183(63) |
35/2000/300 35/2000/400 | 2600 2800 | 2200.0 | 3.4 | 43392 384(113) | 32634 333(98) | 23406 282(83) | 13482 214(63) |
40/500/350 40/500/400 | 1200 1300 | 628.0 | 0.6 | 10140 78(130) | 7260 66(110) | 5236 56(93.5) | 3096 43(72) |
40/600/350 40/600/400 | 1300 1400 | 753.0 | 0.7 | 12144 92(132) | 8470 77(110) | 6077 65(93.5) | 3600 50(72) |
40/800/350 40/800/400 | 1500 1600 | 1005.0 | 0.9 | 15210 117(130) | 10890 99(110) | 7812 84(93) | 4680 65(72) |
40/1000/350 40/1000/400 | 1700 1800 | 1255.0 | 1.2 | 20280 156(130) | 14520 132(110) | 10416 112(93) | 6192 86(72) |
40/1200/350 40/1200/400 | 1900 2000 | 1506.0 | 1.4 | 23660 182(130) | 16940 154(110) | 12090 130(93) | 7272 101(72) |
40/1500/350 40/1500/400 | 2200 2300 | 1880.0 | 1.8 | 30420 234(130) | 21780 198(110) | 15531 167(93) | 9288 129(72) |
40/1700/300 40/1700/350 | 2300 2400 | 2140.0 | 2.0 | 33800 260(130) | 24200 220(110) | 17298 186(93) | 10368 144(72) |
40/2000/300 40/2000/400 | 2600 2800 | 2510.0 | 2.4 | 40560 312(130) | 29040 264(110) | 20739 223(93) | 12456 173(72) |
微信扫一扫
关注我们的官方微信
全国服务热线:
📍地址:山东省淄博市高新区宝西路29号 👩💻联系人:刘经理 📱手机:186-533-61665
©版权所有:山东鑫亿新材料科技有限公司 🌐网址:www.guitanbang.net.cn
ICP备案:鲁ICP备2026024361号-1 免责声明